آپ اس صفحہ پر ہیں: رضاکارانہ فوسٹر کیئر ایجنسیوں کے نرخ
- 1 جولائی 2022 - مارچ 31، 2023
- 1 اپریل، 2022 - جون 30، 2022
- 1 جولائی، 2021 - مارچ 31، 2022
- 1 اپریل 2021 - جون 30، 2021
- 1 جولائی 2020 - مارچ 31، 2021
- 1 جولائی، 2019 - مارچ 31، 2020
- 1 اپریل، 2018 - جون 30، 2018
- 1 جولائی، 2017 - مارچ 31، 2018
- 1 اپریل، 2017 - جون 30، 2017
- 1 جولائی، 2016 - مارچ 31، 2017
- 1 اپریل، 2016 - جون 30، 2016
- 1 جولائی، 2015 - مارچ 31، 2016
- 1 اپریل 2015 - جون 30، 2015
- یکم جنوری، 2015 - مارچ 31، 2015
- 1 جولائی 2014 - دسمبر 31، 2014
- 1 جولائی، 2013 - جون 30، 2014
- 1 جولائی، 2012 - جون 30، 2013
- 1 جولائی، 2011 - جون 30، 2012
- 1 جولائی، 2010 - جون 30، 2011
- 1 جولائی، 2009 - جون 30، 2010
- 1 جولائی، 2008 - جون 30، 2009
- 1 اپریل 2008 تا 30 جون 2008
- 1 جولائی، 2007 - مارچ 31، 2008
- 1 اپریل 2007 - جون 30، 2007
- 1 اکتوبر 2006 - مارچ 31، 2007
- 1 جولائی، 2006 - ستمبر 30، 2006
- 1 جولائی 2005 - 30 جون 2006
- 1 جولائی 2004 - 30 جون 2005
- 1 جولائی، 2003 - جون 30، 2004
- 1 جولائی 2002 - 30 جون 2003
- 1 جولائی 2001 - 30 جون 2002
- یکم جولائی، 2000 - جون 30، 2001